Výsledková listina
pohotovostního závodu dne 17.5.2007
(KIKI contestu)
1.etapa–pásmo 2m:
Umístění | call | QSO | bodů | násobiče | celkem |
1. | OK1IEI | 23 | 84 | 4 | 336 |
2. | OK1DVX | 21 | 78 | 4 | 312 |
3. | OK1KI | 20 | 75 | 4 | 300 |
4. | OK1DOR | 21 | 75 | 3 | 225 |
5.-6. | OK1PC | 19 | 72 | 3 | 216 |
5.-6. | OK1AKF | 20 | 72 | 3 | 216 |
7. | OK1VSQ | 20 | 69 | 3 | 207 |
8. | OK1ARO | 18 | 63 | 3 | 189 |
9. | OK1WKV | 16 | 60 | 3 | 180 |
10. | OK1AGS | 15 | 57 | 3 | 171 |
11. | OK1UAH | 14 | 51 | 3 | 153 |
12. | OK1TY | 16 | 60 | 2 | 120 |
13. | OK1CD | 14 | 51 | 2 | 102 |
14.-15. | OK1VOR | 14 | 48 | 2 | 96 |
14.-15. | OK1ES | 13 | 48 | 2 | 96 |
16. | OK1JX | 9 | 30 | 2 | 60 |
Deník pro kontrolu: OK1HDU
2. etapa – pásmo 80m:
pořadí | call | QSO | bodů | násob. | celkem |
1. | OK1MSP | 33 | 105 | 21 | 2205 |
2. | OK1ES | 28 | 87 | 22 | 1914 |
3. | OK1PC | 25 | 81 | 20 | 1620 |
4. | OK1DOR | 24 | 78 | 20 | 1560 |
5. | OK1HDU | 25 | 81 | 19 | 1539 |
6. | OK21FPG | 24 | 78 | 19 | 1482 |
7. | OK1FAB | 25 | 84 | 17 | 1428 |
8. | DL2ARN | 22 | 75 | 18 | 1350 |
9.-10. | OK1KI | 23 | 75 | 17 | 1275 |
9.-10. | OK5WW | 23 | 75 | 17 | 1275 |
11.-14. | OK1POY | 21 | 72 | 17 | 1224 |
11.-14 | OK1FKD | 22 | 72 | 17 | 1224 |
11.-14 | OM8KW | 22 | 72 | 17 | 1224 |
11.-14. | OM8ON | 21 | 72 | 17 | 1224 |
15. | OK2KJ | 22 | 72 | 16 | 1152 |
16. | OK1ARO | 19 | 66 | 15 | 990 |
17. | OK1DVX | 18 | 60 | 16 | 960 |
18.-19. | OK1AGS | 18 | 60 | 15 | 900 |
18.-19. | OK2SMS | 18 | 60 | 15 | 900 |
20. | OK1JIM | 19 | 60 | 14 | 840 |
21. | OK1TY | 16 | 54 | 13 | 702 |
22. | OK2ABU | 15 | 42 | 13 | 546 |
23. | OK1AKF | 13 | 42 | 11 | 462 |
24. | OK1IEI | 13 | 45 | 10 | 450 |
25. | F5MYW | 7 | 21 | 6 | 126 |
26. | OK1VSQ | 6 | 21 | 5 | 105 |
Komentář:
Celkem přišlo k vyhodnocení 30 deníků.
Závod vyhodnotil: OK1ARO