Komentář vyhodnocovatele – K vyhodnocení přišlo celkem 31 soutěžních deníků + 3 deníky pro kontrolu (OK1AS, OM3AA, F5MYW/p ). Závodu se zúčastnilo prokazatelně dalších 18 stanic ,které deník neposlaly. Je to škoda, protože některé z nich by se podle toho, kolikrát byly uvedeny v denících protistanic, určitě dobře umístily ( za všechny mohu uvést OK1YO, OK1AD , OK2PAX, ze zahraničních OM3PA a OM7DX).
Komentáře účastníků (Soapbox) :
Výsledková listina KIKI kontestu Memoriál OK1AIR
Pořadí | Stanice | Počet QSO |
Body |
Násobiče |
Bonus |
Celkem |
RIG | Poznámka |
1 | OM6KW | 78 | 194 | 52 | 28 | 15 520 | FT-1000MP | |
2 | OK1KZ | 74 | 186 | 51 | 26 | 14 322 | TS430S | |
3 | OK2NO | 73 | 185 | 49 | 27 | 14 060 | ||
4 | OK1MSP | 71 | 181 | 48 | 26 | 13 394 | ||
5 | OK2BMI | 72 | 181 | 47 | 25 | 13 032 | OTAVA-M79 | |
6 | OK1MNV | 71 | 177 | 48 | 25 | 12 921 | FT-840 | |
7 | OM7AT | 67 | 173 | 47 | 24 | 12 283 | TS-2000XE | |
8 | OK1DOR | 66 | 172 | 46 | 23 | 11 868 | ICOM756PROIII | |
9 | OK2SLS | 64 | 162 | 46 | 24 | 11 340 | ||
10 | OK1DM | 63 | 165 | 45 | 22 | 11 055 | ||
OK1MSL | 65 | 165 | 44 | 23 | 11 055 | |||
11 | OK1ES | 64 | 162 | 48 | 19 | 10 854 | ||
12 | OK1JIM | 64 | 162 | 43 | 22 | 10 530 | ||
13 | OK1ARO | 59 | 157 | 42 | 21 | 9 891 | FT-840 | |
14 | OK1KI | 60 | 154 | 41 | 21 | 9 548 | TS-680S | |
15 | OK1DGU | 56 | 152 | 38 | 20 | 8 816 | ||
16 | OK2AN | 55 | 139 | 44 | 17 | 8 479 | ||
17 | OK2ABU | 54 | 140 | 45 | 15 | 8 400 | FT-277E | |
18 | OK1IA | 51 | 137 | 39 | 13 | 7 124 | FT-847 | |
19 | OK1DAM | 47 | 135 | 34 | 17 | 6 885 | ||
20 | OK1DVX | 46 | 128 | 35 | 17 | 6 656 | ||
21 | OM8ON | 44 | 118 | 36 | 15 | 6 018 | FT-757 | |
22 | OM8AQ | 38 | 110 | 32 | 13 | 4 950 | IC-746 | |
23 | OK1POY | 39 | 103 | 32 | 11 | 4 429 | FT-847 | |
24 | OM8KW | 36 | 101 | 31 | 10 | 4 141 | IC-746 | |
25 | OL60SJI | 38 | 106 | 29 | 9 | 4 028 | op OK2SJI | |
26 | OK1ODX | 32 | 76 | 21 | 0 | 1 596 | op OK1MNV | |
27 | OK1IEI | 27 | 69 | 21 | 0 | 1 449 | ||
28 | OK2BCF | 20 | 56 | 16 | 0 | 896 | IC-718 | |
29 | OK1AGS | 16 | 44 | 15 | 2 | 748 | ||
30 | OK1MTZ/p | 15 | 41 | 13 | 0 | 533 | FT-857 |
Zpracoval: OK1ARO